30.03.2025 50 Teilnehmer bei der Obb. EM beim Rosenheimer-SV in der FT ! Schnellschach 25+3 Schweizer System, 7 Runden. Turniersieger Markus Hinterreiter vom TSV Trostberg mit 6,5 aus 7 Rd., 2. Platz Thomas Walter TV Tegernsee mit 6 aus 7, 3. Platz Johannes Kern vom TSV Trostberg mit 5 aus 7. Unser Bester wurde Peter Nagy mit Platz 13 ! mit 4 aus 7, genauso mit 4 aus 7 Punkten und Platz 15 Matthias Wittmann. Andreas Geltinger mit 3,5 aus 7 und gutem Platz 23. Peter Braun spielte dieses Turnier unter seinen Möglichkeiten mit 2 aus 7. Manchmal läufst halt nicht.
31.03.2025 Bericht von Peter
Markus Hinterreiter gewinnt die Oberbayerische Schnellschach-EM
Der Trostberger Markus Hinterreiter gewann mit dem beachtlichen Score von 6,5 Punkten aus sieben Partien die Oberbayerische Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2024/25. Fünfzig Teilnehmer aus 21 Vereinen bildeten das imposante Teilnehmerfeld in der Schacharena der Freien Turnerschaft Rosenheim. Nach drei Siegen zum Auftakt remisierte der favorisierte Oberligaspieler Markus Hinterreiter gegen seinen beständigsten Rivalen, Thomas Walter vom TV Tegernsee. Durch drei Siege gegen die Spitzenspieler Johannes Kern, Matthias Wittmann und Andreas Dick setzte sich der amtierende Oberbayerische Einzel- und Blitzschachmeister Hinterreiter von Walter ab und sicherte sich auch den Schnellschachtitel und damit das Triple ! Dahinter qualifizierten sich Thomas Walter und Johannes Kern als 2. und 3.für die Bayerische Meisterschaft. Als beste Spielerin erreichte Verena Gauchel mit 4 Siegen und der Elo-Performance von 1995 Platz 17, davor landete Peter Nagy, ebenfalls mit 4 Punkten und einer Leistung von 2039 als bester Spieler des Ausrichters, dem Rosenheimer-Schachverein, auf Rang 13. Der neunjährige Jakob Kleinschrod vom SV Höhenkirchen gewann drei Partien und überraschte mit Rang 37 die starke Konkurrenz
bn
Bildtext: Sieger Markus Hinterreiter mit Thomas Walter und Johannes Kern, eingerahmt vom Internationalen Schiedsrichter Mickael Pouchon
und dem oberbayerischen Spielleiter Uli Sperber.


Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinterreiter Markus | 2080 | GER | 23s1 | 38w1 | 11s1 | 2w½ | 3s1 | 15w1 | 4s1 | 6,5 | 28 | 25,00 | 2405 | |
2 | Walter Thomas | 2051 | GER | 46w1 | 30s1 | 14w1 | 1s½ | 10w1 | 3s1 | 7w½ | 6 | 28 | 22,25 | 2291 | |
3 | Kern Johannes | 2198 | GER | 25w1 | 4s1 | 5w1 | 8s1 | 1w0 | 2w0 | 13s1 | 5 | 31,5 | 19,00 | 2118 | |
4 | Dick Andreas | 1918 | GER | 31s1 | 3w0 | 19s1 | 24w1 | 8w1 | 5s1 | 1w0 | 5 | 29 | 17,50 | 2070 | |
5 | Budjav Enkhjargal | 1951 | AUT | 50w1 | 16s1 | 3s0 | 29w1 | 13s1 | 4w0 | 15s1 | 5 | 25 | 15,00 | 2050 | |
6 | Wieser Vincent | 0 | AUT | 17s0 | 39w½ | 33s1 | 28w1 | 11s1 | 10w1 | 9w½ | 5 | 24,5 | 18,00 | 2048 | |
7 | Bergerhoff Andreas | 2048 | GER | 39s1 | 17w1 | 13s0 | 38w1 | 14s½ | 16w1 | 2s½ | 5 | 24,5 | 15,50 | 2023 | |
8 | Hecker Peter | 2058 | GER | 33s1 | 26w1 | 24s1 | 3w0 | 4s0 | 29w1 | 18s1 | 5 | 24 | 14,00 | 2108 | |
9 | Gauchel Lorenz | 1965 | GER | 13s0 | 40w½ | 47s1 | 45w1 | 35s1 | 14w1 | 6s½ | 5 | 20,5 | 12,75 | 1915 | |
10 | Waller Stefan | 1964 | GER | 35w1 | 29s½ | 45w1 | 13w1 | 2s0 | 6s0 | 19w1 | 4,5 | 25 | 12,50 | 1979 | |
11 | Sperber Ulrich | 1924 | GER | 43w1 | 36s1 | 1w0 | 16s½ | 6w0 | 39s1 | 23w1 | 4,5 | 24,5 | 11,00 | 1980 | |
12 | Greiml Emmeran | 1962 | GER | 40s1 | 24w0 | 17s0 | 43w1 | 23s½ | 31w1 | 25s1 | 4,5 | 20 | 10,75 | 1864 | |
13 | Nagy Peter | 1722 | GER | 9w1 | 44s1 | 7w1 | 10s0 | 5w0 | 20s1 | 3w0 | 4 | 28,5 | 14,00 | 2039 | |
14 | Kieffer Joachim | 1914 | GER | 47s1 | 15w1 | 2s0 | 18w1 | 7w½ | 9s0 | 16s½ | 4 | 28 | 12,50 | 1983 | |
15 | Wittmann Matthias | 2060 | GER | 21w1 | 14s0 | 30w1 | 34s1 | 20w1 | 1s0 | 5w0 | 4 | 26,5 | 11,00 | 1976 | |
16 | Maillinger Michael | 1815 | GER | 18s1 | 5w0 | 28s1 | 11w½ | 27s1 | 7s0 | 14w½ | 4 | 26 | 11,75 | 1976 | |
17 | Gauchel Verena | 1874 | GER | 6w1 | 7s0 | 12w1 | 20s0 | 18s0 | 44w1 | 32s1 | 4 | 25,5 | 12,50 | 1995 | |
18 | Jaworek Thomas | 2081 | GER | 16w0 | 50s1 | 26w1 | 14s0 | 17w1 | 21s1 | 8w0 | 4 | 24,5 | 11,50 | 1916 | |
19 | Borysenko Sviatoslav | 1622 | GER | 20w1 | 34s0 | 4w0 | 37s1 | 30s1 | 32w1 | 10s0 | 4 | 22,5 | 13,00 | 1936 | |
20 | Altunbas Ayhan | 1925 | GER | 19s0 | 42w1 | 37s1 | 17w1 | 15s0 | 13w0 | 29s1 | 4 | 22 | 10,00 | 1801 | |
21 | Vogel Darius | 1808 | GER | 15s0 | 47w½ | 41s1 | 32w½ | 38s1 | 18w0 | 34w1 | 4 | 19 | 9,50 | 1914 | |
22 | Ponater Michael | 2162 | GER | 24s0 | 32w½ | 40s1 | 23w½ | 29s0 | 30w1 | 31s1 | 4 | 19 | 9,25 | 1903 | |
23 | Geltinger Andreas | 1810 | GER | 1w0 | 49s1 | 44w½ | 22s½ | 12w½ | 27s1 | 11s0 | 3,5 | 25 | 8,75 | 1876 | |
24 | Huber Wolfgang | 1857 | GER | 22w1 | 12s1 | 8w0 | 4s0 | 32s0 | 38w½ | 41s1 | 3,5 | 24 | 11,00 | 1947 | |
25 | Sprengard Leo | 1864 | GER | 3s0 | 31w1 | 32s½ | 27w0 | 48w1 | 35s1 | 12w0 | 3,5 | 22 | 7,50 | 1897 | |
26 | Aydin Nihat | 1909 | GER | 27w1 | 8s0 | 18s0 | 31w0 | 43s1 | 33w½ | 40s1 | 3,5 | 21 | 7,50 | 1755 | |
27 | Bayer Christian | 1740 | GER | 26s0 | 33w½ | 39s1 | 25s1 | 16w0 | 23w0 | 38s1 | 3,5 | 20 | 7,50 | 1840 | |
28 | Schewzow Juri | 1935 | AUT | 36w0 | 43s1 | 16w0 | 6s0 | 49w½ | 48s1 | 39w1 | 3,5 | 18 | 6,00 | 1674 | |
29 | Hashagen Tim | 1877 | GER | 41s1 | 10w½ | 34w½ | 5s0 | 22w1 | 8s0 | 20w0 | 3 | 25,5 | 7,75 | 1870 | |
30 | Eberl Peter | 1896 | GER | 37w1 | 2w0 | 15s0 | 36s1 | 19w0 | 22s0 | 43w1 | 3 | 24 | 6,00 | 1734 | |
31 | Lange Fynn Jeremy | 1615 | GER | 4w0 | 25s0 | 50w1 | 26s1 | 34w1 | 12s0 | 22w0 | 3 | 23,5 | 6,50 | 1840 | |
32 | Zeindlmeier Thomas | 2006 | GER | 45w½ | 22s½ | 25w½ | 21s½ | 24w1 | 19s0 | 17w0 | 3 | 23 | 9,25 | 1796 | |
33 | Pöllner Florian | 1807 | GER | 8w0 | 27s½ | 6w0 | 49s½ | 37w1 | 26s½ | 35w½ | 3 | 23 | 8,00 | 1712 | |
34 | Hake Nils | 1908 | AUT | 48s½ | 19w1 | 29s½ | 15w0 | 31s0 | 36w1 | 21s0 | 3 | 21 | 8,50 | 1713 | |
35 | Fernandez Thomas | 1704 | GER | 10s0 | 41w½ | 48s1 | 44s1 | 9w0 | 25w0 | 33s½ | 3 | 20,5 | 4,75 | 1761 | |
36 | Özkurt Kaan | 1638 | GER | 28s1 | 11w0 | 38s0 | 30w0 | 46w1 | 34s0 | 45w1 | 3 | 18,5 | 5,50 | 1820 | |
37 | Kleinschrod Jakob | 1099 | GER | 30s0 | 46s1 | 20w0 | 19w0 | 33s0 | 47w1 | 44s1 | 3 | 18 | 4,00 | 1733 | |
38 | Trapp Robert | 1917 | GER | 49w1 | 1s0 | 36w1 | 7s0 | 21w0 | 24s½ | 27w0 | 2,5 | 25,5 | 4,75 | 1769 | |
39 | Köppl Noel | 1760 | GER | 7w0 | 6s½ | 27w0 | 47s1 | 41w1 | 11w0 | 28s0 | 2,5 | 24 | 5,00 | 1662 | |
40 | Wolfmaier Johannes Joshua | 1690 | GER | 12w0 | 9s½ | 22w0 | 48s0 | 47w1 | 45s1 | 26w0 | 2,5 | 20,5 | 6,00 | 1806 | |
41 | Sinadinoski Zivko | 0 | GER | 29w0 | 35s½ | 21w0 | 42w1 | 39s0 | 49s1 | 24w0 | 2,5 | 18,5 | 4,00 | 1638 | |
42 | Lendle Hans-Peter | 1649 | GER | 44w0 | 20s0 | 49w½ | 41s0 | 50s0 | 46w1 | 48w1 | 2,5 | 13,5 | 4,25 | 1616 | |
43 | Sidorenko Anton | 1621 | GER | 11s0 | 28w0 | 46w1 | 12s0 | 26w0 | 50s1 | 30s0 | 2 | 21 | 2,00 | 1707 | |
44 | Braun Peter | 1948 | GER | 42s1 | 13w0 | 23s½ | 35w0 | 45s½ | 17s0 | 37w0 | 2 | 20 | 4,25 | 1625 | |
45 | Melchart Siegfried | 1738 | GER | 32s½ | 48w1 | 10s0 | 9s0 | 44w½ | 40w0 | 36s0 | 2 | 20 | 2,50 | 1596 | |
46 | Huber Andreas | 1773 | GER | 2s0 | 37w0 | 43s0 | 50w1 | 36s0 | 42s0 | 49w1 | 2 | 18 | 1,50 | 1565 | |
47 | Zhang Yibai | 1511 | GER | 14w0 | 21s½ | 9w0 | 39w0 | 40s0 | 37s0 | 50w1 | 1,5 | 21 | 2,00 | 1596 | |
48 | Gensow Paul | 1439 | GER | 34w½ | 45s0 | 35w0 | 40w1 | 25s0 | 28w0 | 42s0 | 1,5 | 18 | 4,00 | 1554 | |
49 | Özkurt Alper | 1523 | GER | 38s0 | 23w0 | 42s½ | 33w½ | 28s½ | 41w0 | 46s0 | 1,5 | 17,5 | 4,50 | 1620 | |
50 | Wolfmaier Johannes | 1656 | GER | 5s0 | 18w0 | 31s0 | 46s0 | 42w1 | 43w0 | 47s0 | 1 | 18,5 | 2,50 | 1430 |




















